eSIM de viaje · más de 190 países
Conectado desde que aterrizas.
Datos móviles para tu viaje, al instante. Se instala con un toque, te olvidas del roaming y mantienes tu número para llamadas y WhatsApp.
- Entrega en segundos
- Las mejores redes locales
- Ayuda 24/7 en tu idioma
- Pago seguro
Destinos populares
Planes regionales
Una sola eSIM para todos los países de tu ruta.
Todos los destinos (209)
Afganistán3,49 €3,99 US$2,99 GBP3,49 CHF5,49 CAD5,99 AUD71,99 MXN
Albania1,99 €2,49 US$1,99 GBP1,99 CHF2,99 CAD2,99 AUD37,99 MXN
Alemania2,49 €2,99 US$2,49 GBP2,49 CHF3,99 CAD3,49 AUD51,99 MXN
Andorra3,99 €4,99 US$3,99 GBP3,99 CHF6,99 CAD6,99 AUD88,99 MXN
Angola22,99 €28,99 US$21,99 GBP23,99 CHF39,99 CAD40,99 AUD530,99 MXN
Anguila8,49 €9,99 US$7,49 GBP8,49 CHF13,99 CAD14,99 AUD183,99 MXN
Antigua y Barbuda9,99 €11,99 US$8,99 GBP9,99 CHF16,99 CAD16,99 AUD221,99 MXN
Arabia Saudí3,49 €3,99 US$2,99 GBP3,49 CHF5,99 CAD5,99 AUD74,99 MXN
Argelia1,99 €2,49 US$1,99 GBP1,99 CHF2,99 CAD2,99 AUD37,99 MXN
Argentina2,49 €2,49 US$1,99 GBP2,49 CHF3,49 CAD3,99 AUD46,99 MXN
Armenia1,99 €2,49 US$1,99 GBP1,99 CHF2,99 CAD2,99 AUD37,99 MXN
Aruba8,49 €9,99 US$7,49 GBP8,49 CHF13,99 CAD14,99 AUD183,99 MXN
Australia1,99 €2,49 US$1,99 GBP1,99 CHF3,49 CAD3,49 AUD43,99 MXN
Austria2,49 €2,99 US$2,49 GBP2,49 CHF3,99 CAD3,49 AUD51,99 MXN
Azerbaiyán1,99 €2,49 US$1,99 GBP1,99 CHF2,99 CAD2,99 AUD37,99 MXN
Bahamas8,49 €9,99 US$7,49 GBP8,49 CHF13,99 CAD14,99 AUD183,99 MXN
Bangladés2,99 €2,99 US$2,49 GBP2,49 CHF3,99 CAD4,49 AUD51,99 MXN
Barbados8,49 €9,99 US$7,49 GBP8,49 CHF13,99 CAD14,99 AUD183,99 MXN
Baréin3,49 €3,99 US$2,99 GBP3,49 CHF5,49 CAD5,49 AUD71,99 MXN
Bélgica2,49 €2,99 US$2,49 GBP2,49 CHF3,99 CAD3,49 AUD51,99 MXN
Belice12,99 €15,99 US$11,99 GBP12,99 CHF21,99 CAD21,99 AUD286,99 MXN
Benín7,49 €8,99 US$6,49 GBP7,49 CHF12,99 CAD12,99 AUD161,99 MXN
Bermudas8,49 €9,99 US$7,49 GBP8,49 CHF13,99 CAD14,99 AUD183,99 MXN
Bielorrusia3,49 €4,49 US$2,99 GBP3,49 CHF5,99 CAD5,99 AUD74,99 MXN
Bolivia2,49 €2,99 US$2,49 GBP2,49 CHF4,49 CAD4,49 AUD55,99 MXN
Bosnia y Herzegovina3,49 €3,99 US$2,99 GBP3,49 CHF5,49 CAD5,49 AUD71,99 MXN
Botsuana8,99 €10,99 US$7,99 GBP8,49 CHF14,99 CAD14,99 AUD191,99 MXN
Brasil1,99 €2,49 US$1,99 GBP1,99 CHF2,99 CAD2,99 AUD37,99 MXN
Brunéi4,99 €5,99 US$4,49 GBP4,99 CHF7,99 CAD7,99 AUD102,99 MXN
Bulgaria2,49 €2,99 US$2,49 GBP2,49 CHF3,99 CAD3,49 AUD51,99 MXN
Burkina Faso8,49 €9,99 US$7,49 GBP7,99 CHF13,99 CAD13,99 AUD181,99 MXN
Bután4,49 €5,49 US$3,99 GBP4,49 CHF7,49 CAD7,99 AUD99,99 MXN
Cabo Verde8,99 €10,99 US$7,99 GBP8,49 CHF14,99 CAD14,99 AUD191,99 MXN
Camboya1,99 €2,49 US$1,99 GBP1,99 CHF2,99 CAD2,99 AUD37,99 MXN
Camerún8,49 €9,99 US$7,49 GBP7,99 CHF13,99 CAD13,99 AUD180,99 MXN
Canadá1,99 €2,49 US$1,99 GBP1,99 CHF2,99 CAD2,99 AUD37,99 MXN
Caribe neerlandés8,49 €9,99 US$7,49 GBP8,49 CHF13,99 CAD14,99 AUD183,99 MXN
Catar1,99 €2,49 US$1,99 GBP2,49 CHF3,49 CAD3,99 AUD45,99 MXN
Chad6,99 €7,99 US$5,99 GBP6,49 CHF10,99 CAD11,99 AUD146,99 MXN
Chequia2,49 €2,99 US$2,49 GBP2,49 CHF3,99 CAD3,49 AUD51,99 MXN
Chile2,49 €2,99 US$2,49 GBP2,49 CHF3,99 CAD4,49 AUD52,99 MXN
China1,99 €2,49 US$1,99 GBP1,99 CHF3,49 CAD3,49 AUD43,99 MXN
Chipre2,49 €2,99 US$2,49 GBP2,49 CHF3,99 CAD3,49 AUD51,99 MXN
Ciudad del Vaticano2,49 €2,99 US$2,49 GBP2,49 CHF3,99 CAD3,49 AUD51,99 MXN
Colombia2,49 €2,99 US$2,49 GBP2,49 CHF3,99 CAD3,99 AUD51,99 MXN
Congo7,99 €9,49 US$6,99 GBP7,99 CHF13,99 CAD13,99 AUD174,99 MXN
Corea del Sur1,99 €2,49 US$1,99 GBP1,99 CHF3,49 CAD3,49 AUD43,99 MXN
Costa Rica4,49 €4,99 US$3,99 GBP4,49 CHF6,99 CAD6,49 AUD90,99 MXN
Côte d’Ivoire9,49 €10,99 US$8,49 GBP8,99 CHF15,99 CAD15,99 AUD202,99 MXN
Croacia2,49 €2,99 US$2,49 GBP2,49 CHF3,99 CAD3,49 AUD51,99 MXN
Curazao8,49 €9,99 US$7,49 GBP8,49 CHF13,99 CAD14,99 AUD183,99 MXN
Dinamarca2,49 €2,99 US$2,49 GBP2,49 CHF3,99 CAD3,49 AUD51,99 MXN
Dominica9,49 €11,99 US$8,49 GBP9,49 CHF15,99 CAD15,99 AUD206,99 MXN
Ecuador3,99 €4,49 US$3,49 GBP3,99 CHF6,49 CAD6,49 AUD83,99 MXN
Egipto1,99 €2,49 US$1,99 GBP1,99 CHF2,99 CAD2,99 AUD37,99 MXN
El Salvador2,49 €2,99 US$2,49 GBP2,49 CHF3,99 CAD4,49 AUD52,99 MXN
Emiratos Árabes Unidos1,99 €2,49 US$1,99 GBP1,99 CHF2,99 CAD2,99 AUD37,99 MXN
Eslovaquia2,49 €2,99 US$2,49 GBP2,49 CHF3,99 CAD3,49 AUD51,99 MXN
Eslovenia2,49 €2,99 US$2,49 GBP2,49 CHF3,99 CAD3,49 AUD51,99 MXN
España2,49 €2,99 US$2,49 GBP2,49 CHF3,99 CAD3,49 AUD51,99 MXN
Estados Unidos1,99 €2,49 US$1,99 GBP1,99 CHF2,99 CAD2,99 AUD37,99 MXN
Estonia2,49 €2,99 US$2,49 GBP2,49 CHF3,99 CAD3,49 AUD51,99 MXN
Esuatini8,99 €10,99 US$7,99 GBP8,49 CHF14,99 CAD14,99 AUD191,99 MXN
Etiopía6,99 €8,49 US$5,99 GBP6,99 CHF11,99 CAD11,99 AUD150,99 MXN
Filipinas1,99 €2,49 US$1,99 GBP1,99 CHF2,99 CAD2,99 AUD37,99 MXN
Finlandia2,49 €2,99 US$2,49 GBP2,49 CHF3,99 CAD3,49 AUD51,99 MXN
Fiyi3,49 €4,49 US$3,49 GBP3,49 CHF5,99 CAD5,99 AUD77,99 MXN
Francia1,99 €2,49 US$1,99 GBP1,99 CHF2,99 CAD2,99 AUD37,99 MXN
Gabón4,99 €5,99 US$4,49 GBP4,99 CHF7,99 CAD7,99 AUD102,99 MXN
Gambia8,49 €9,99 US$7,49 GBP8,49 CHF13,99 CAD14,99 AUD183,99 MXN
Georgia2,99 €3,49 US$2,49 GBP2,99 CHF4,49 CAD3,99 AUD57,99 MXN
Ghana2,99 €3,49 US$2,49 GBP2,99 CHF4,49 CAD4,99 AUD59,99 MXN
Gibraltar2,99 €3,49 US$2,49 GBP2,99 CHF4,99 CAD4,99 AUD60,99 MXN
Granada8,49 €9,99 US$7,49 GBP8,49 CHF13,99 CAD14,99 AUD183,99 MXN
Grecia1,99 €2,49 US$1,99 GBP1,99 CHF2,99 CAD2,99 AUD38,99 MXN
Groenlandia4,49 €4,99 US$3,99 GBP4,49 CHF6,99 CAD6,49 AUD90,99 MXN
Guadalupe2,49 €2,99 US$2,49 GBP2,49 CHF3,99 CAD3,49 AUD51,99 MXN
Guam6,99 €8,49 US$6,49 GBP6,99 CHF11,99 CAD11,99 AUD157,99 MXN
Guatemala2,49 €2,99 US$2,49 GBP2,49 CHF3,99 CAD4,49 AUD52,99 MXN
Guayana Francesa2,49 €2,99 US$2,49 GBP2,49 CHF3,99 CAD3,49 AUD51,99 MXN
Guernesey5,49 €6,49 US$4,99 GBP5,49 CHF8,99 CAD8,99 AUD117,99 MXN
Guinea7,99 €9,49 US$6,99 GBP7,99 CHF13,99 CAD13,99 AUD174,99 MXN
Guinea-Bisáu7,99 €9,49 US$6,99 GBP7,99 CHF12,99 CAD13,99 AUD172,99 MXN
Guyana8,99 €10,99 US$7,99 GBP8,99 CHF14,99 CAD14,99 AUD194,99 MXN
Haití12,99 €15,99 US$11,99 GBP12,99 CHF21,99 CAD21,99 AUD286,99 MXN
Honduras2,49 €2,99 US$2,49 GBP2,49 CHF3,99 CAD4,49 AUD52,99 MXN
Hungría2,49 €2,99 US$2,49 GBP2,49 CHF3,99 CAD3,49 AUD51,99 MXN
India1,99 €2,49 US$1,99 GBP1,99 CHF3,49 CAD3,49 AUD43,99 MXN
Indonesia1,99 €2,49 US$1,99 GBP1,99 CHF3,49 CAD3,49 AUD43,99 MXN
Irak2,99 €3,49 US$2,99 GBP2,99 CHF4,99 CAD4,99 AUD65,99 MXN
Irán5,99 €7,49 US$5,49 GBP5,99 CHF9,99 CAD10,99 AUD132,99 MXN
Irlanda2,49 €2,99 US$2,49 GBP2,49 CHF3,99 CAD3,49 AUD51,99 MXN
Isla de Man2,99 €3,49 US$2,49 GBP2,99 CHF4,49 CAD4,99 AUD57,99 MXN
Islandia2,49 €2,99 US$2,49 GBP2,49 CHF3,99 CAD3,49 AUD51,99 MXN
Islas Aland4,49 €5,49 US$3,99 GBP4,49 CHF7,49 CAD7,49 AUD95,99 MXN
Islas Caimán9,99 €11,99 US$8,99 GBP9,99 CHF16,99 CAD16,99 AUD222,99 MXN
Islas Feroe2,99 €2,99 US$2,49 GBP2,49 CHF3,99 CAD4,49 AUD53,99 MXN
Islas Turcas y Caicos8,49 €9,99 US$7,49 GBP8,49 CHF13,99 CAD14,99 AUD186,99 MXN
Islas Vírgenes Británicas10,99 €12,99 US$9,49 GBP10,99 CHF17,99 CAD17,99 AUD235,99 MXN
Islas Vírgenes de EE. UU.3,99 €4,49 US$3,49 GBP3,99 CHF6,49 CAD6,49 AUD80,99 MXN
Israel2,99 €2,99 US$2,49 GBP2,49 CHF3,99 CAD4,49 AUD51,99 MXN
Italia2,49 €2,99 US$2,49 GBP2,49 CHF3,99 CAD3,49 AUD51,99 MXN
Jamaica2,99 €3,49 US$2,49 GBP2,99 CHF4,99 CAD4,99 AUD61,99 MXN
Japón1,99 €2,49 US$1,99 GBP1,99 CHF2,99 CAD2,99 AUD39,99 MXN
Jersey2,99 €2,99 US$2,49 GBP2,49 CHF3,99 CAD4,49 AUD51,99 MXN
Jordania1,99 €2,49 US$1,99 GBP1,99 CHF2,99 CAD2,99 AUD37,99 MXN
Kazajistán1,99 €2,49 US$1,99 GBP1,99 CHF3,49 CAD3,49 AUD44,99 MXN
Kenia2,49 €2,49 US$1,99 GBP2,49 CHF3,49 CAD3,99 AUD46,99 MXN
Kirguistán2,99 €3,49 US$2,49 GBP2,99 CHF4,99 CAD4,99 AUD62,99 MXN
Kosovo6,49 €7,49 US$5,49 GBP5,99 CHF10,99 CAD10,99 AUD135,99 MXN
Kuwait1,99 €2,49 US$1,99 GBP1,99 CHF2,99 CAD2,99 AUD37,99 MXN
Laos3,49 €3,99 US$2,99 GBP2,99 CHF4,99 CAD5,49 AUD64,99 MXN
Lesoto7,99 €9,49 US$7,49 GBP7,99 CHF13,99 CAD13,99 AUD176,99 MXN
Letonia2,49 €2,99 US$2,49 GBP2,49 CHF3,99 CAD3,49 AUD51,99 MXN
Líbano12,99 €15,99 US$11,99 GBP12,99 CHF21,99 CAD21,99 AUD286,99 MXN
Liberia7,99 €9,49 US$6,99 GBP7,99 CHF12,99 CAD13,99 AUD172,99 MXN
Libia17,99 €22,99 US$16,99 GBP18,99 CHF30,99 CAD31,99 AUD411,99 MXN
Liechtenstein2,49 €2,99 US$2,49 GBP2,49 CHF3,99 CAD3,49 AUD51,99 MXN
Lituania2,49 €2,99 US$2,49 GBP2,49 CHF3,99 CAD3,49 AUD51,99 MXN
Luxemburgo2,49 €2,99 US$2,49 GBP2,49 CHF3,99 CAD3,49 AUD51,99 MXN
Macedonia del Norte2,99 €3,49 US$2,49 GBP2,99 CHF4,49 CAD4,49 AUD57,99 MXN
Madagascar4,99 €5,99 US$4,49 GBP4,99 CHF7,99 CAD7,99 AUD102,99 MXN
Malasia1,99 €2,49 US$1,99 GBP1,99 CHF3,49 CAD3,49 AUD43,99 MXN
Malaui6,99 €7,99 US$5,99 GBP6,49 CHF10,99 CAD11,99 AUD146,99 MXN
Maldivas10,99 €12,99 US$9,99 GBP10,99 CHF17,99 CAD18,99 AUD239,99 MXN
Mali7,99 €9,49 US$6,99 GBP7,99 CHF12,99 CAD13,99 AUD172,99 MXN
Malta2,49 €2,99 US$2,49 GBP2,49 CHF3,99 CAD3,49 AUD51,99 MXN
Marruecos1,99 €2,49 US$1,99 GBP1,99 CHF2,99 CAD2,99 AUD37,99 MXN
Martinica2,49 €2,99 US$2,49 GBP2,49 CHF3,99 CAD3,49 AUD51,99 MXN
Mauricio5,49 €4,99 US$3,49 GBP3,99 CHF7,49 CAD7,49 AUD110,99 MXN
Mauritania13,99 €16,99 US$12,99 GBP13,99 CHF22,99 CAD23,99 AUD303,99 MXN
Mayotte2,49 €2,99 US$2,49 GBP2,49 CHF3,99 CAD4,49 AUD52,99 MXN
México1,99 €2,49 US$1,99 GBP1,99 CHF2,99 CAD2,99 AUD37,99 MXN
Moldavia2,49 €2,99 US$2,49 GBP2,49 CHF3,99 CAD4,49 AUD52,99 MXN
Mónaco3,49 €3,99 US$2,99 GBP3,49 CHF5,49 CAD5,49 AUD69,99 MXN
Mongolia5,49 €6,49 US$4,99 GBP5,49 CHF8,99 CAD8,99 AUD116,99 MXN
Montenegro2,99 €2,99 US$2,49 GBP2,49 CHF3,99 CAD4,49 AUD52,99 MXN
Montserrat8,49 €9,99 US$7,49 GBP8,49 CHF13,99 CAD14,99 AUD183,99 MXN
Mozambique7,99 €9,49 US$6,99 GBP7,49 CHF12,99 CAD13,99 AUD170,99 MXN
Nauru4,49 €4,99 US$3,99 GBP3,99 CHF6,99 CAD6,99 AUD91,99 MXN
Nepal3,99 €4,99 US$3,49 GBP3,99 CHF6,49 CAD6,99 AUD85,99 MXN
Nicaragua2,49 €2,99 US$2,49 GBP2,49 CHF3,99 CAD4,49 AUD52,99 MXN
Níger6,99 €7,99 US$5,99 GBP6,49 CHF10,99 CAD11,99 AUD146,99 MXN
Nigeria2,49 €2,99 US$1,99 GBP2,49 CHF3,99 CAD3,99 AUD47,99 MXN
Noruega2,49 €2,99 US$2,49 GBP2,49 CHF3,99 CAD3,49 AUD51,99 MXN
Nueva Caledonia54,99 €67,99 US$50,99 GBP55,99 CHF94,99 CAD96,99 AUD1270,99 MXN
Nueva Zelanda1,99 €2,49 US$1,99 GBP1,99 CHF2,99 CAD2,99 AUD37,99 MXN
Omán3,49 €3,99 US$2,99 GBP3,49 CHF5,49 CAD5,99 AUD73,99 MXN
Países Bajos2,49 €2,99 US$2,49 GBP2,49 CHF3,99 CAD3,49 AUD51,99 MXN
Pakistán1,99 €2,49 US$1,99 GBP1,99 CHF2,99 CAD2,99 AUD37,99 MXN
Panamá2,49 €2,99 US$2,49 GBP2,49 CHF3,99 CAD4,49 AUD52,99 MXN
Papúa Nueva Guinea5,49 €6,49 US$4,99 GBP5,49 CHF8,99 CAD8,99 AUD116,99 MXN
Paraguay2,49 €2,99 US$2,49 GBP2,49 CHF3,99 CAD3,99 AUD50,99 MXN
Perú1,99 €2,49 US$1,99 GBP1,99 CHF2,99 CAD2,99 AUD37,99 MXN
Polinesia Francesa21,99 €26,99 US$19,99 GBP21,99 CHF36,99 CAD37,99 AUD489,99 MXN
Polonia2,49 €2,99 US$2,49 GBP2,49 CHF3,99 CAD3,49 AUD51,99 MXN
Portugal2,49 €2,99 US$2,49 GBP2,49 CHF3,99 CAD3,49 AUD51,99 MXN
Puerto Rico4,99 €4,99 US$3,49 GBP3,99 CHF6,99 CAD7,49 AUD103,99 MXN
RAE de Hong Kong (China)1,99 €2,49 US$1,99 GBP1,99 CHF3,49 CAD3,49 AUD43,99 MXN
RAE de Macao (China)2,99 €3,49 US$2,49 GBP2,99 CHF4,49 CAD4,99 AUD59,99 MXN
Reino Unido1,99 €2,49 US$1,99 GBP1,99 CHF2,99 CAD2,99 AUD38,99 MXN
República Centroafricana7,99 €9,49 US$6,99 GBP7,99 CHF12,99 CAD13,99 AUD172,99 MXN
República Democrática del Congo5,49 €6,49 US$4,99 GBP5,49 CHF8,99 CAD9,49 AUD120,99 MXN
República Dominicana2,49 €2,99 US$2,49 GBP2,49 CHF3,99 CAD4,49 AUD53,99 MXN
Reunión1,99 €2,49 US$1,99 GBP1,99 CHF2,99 CAD2,99 AUD38,99 MXN
Ruanda5,99 €7,49 US$5,49 GBP5,99 CHF9,99 CAD10,99 AUD132,99 MXN
Rumanía2,49 €2,99 US$2,49 GBP2,49 CHF3,99 CAD3,49 AUD51,99 MXN
Rusia1,99 €2,49 US$1,99 GBP1,99 CHF2,99 CAD2,99 AUD37,99 MXN
Samoa5,49 €6,49 US$4,99 GBP5,49 CHF8,99 CAD8,99 AUD116,99 MXN
San Bartolomé2,49 €2,99 US$2,49 GBP2,49 CHF3,99 CAD4,49 AUD52,99 MXN
San Cristóbal y Nieves8,49 €9,99 US$7,49 GBP8,49 CHF13,99 CAD14,99 AUD183,99 MXN
San Marino2,49 €2,99 US$2,49 GBP2,49 CHF3,99 CAD4,49 AUD52,99 MXN
San Martín2,49 €2,99 US$2,49 GBP2,49 CHF3,99 CAD4,49 AUD52,99 MXN
San Vicente y las Granadinas8,49 €9,99 US$7,49 GBP8,49 CHF13,99 CAD14,99 AUD183,99 MXN
Santa Lucía8,49 €9,99 US$7,49 GBP8,49 CHF13,99 CAD14,99 AUD183,99 MXN
Senegal2,99 €3,99 US$2,99 GBP3,49 CHF5,49 CAD5,49 AUD68,99 MXN
Serbia1,99 €2,49 US$1,99 GBP1,99 CHF2,99 CAD2,99 AUD38,99 MXN
Seychelles5,99 €7,49 US$5,49 GBP5,99 CHF9,99 CAD10,99 AUD131,99 MXN
Sierra Leona9,49 €11,99 US$8,49 GBP9,49 CHF15,99 CAD15,99 AUD209,99 MXN
Singapur1,99 €2,49 US$1,99 GBP1,99 CHF3,49 CAD3,49 AUD43,99 MXN
Sint Maarten8,49 €9,99 US$7,49 GBP8,49 CHF13,99 CAD14,99 AUD183,99 MXN
Sri Lanka1,99 €2,49 US$1,99 GBP1,99 CHF2,99 CAD2,99 AUD37,99 MXN
Sudáfrica2,99 €3,49 US$2,49 GBP2,49 CHF4,49 CAD4,49 AUD56,99 MXN
Sudán8,99 €10,99 US$7,99 GBP8,49 CHF14,99 CAD14,99 AUD191,99 MXN
Sudán del Sur25,99 €31,99 US$23,99 GBP26,99 CHF44,99 CAD45,99 AUD594,99 MXN
Suecia2,49 €2,99 US$2,49 GBP2,49 CHF3,99 CAD3,49 AUD51,99 MXN
Suiza1,99 €2,49 US$1,99 GBP1,99 CHF2,99 CAD2,99 AUD38,99 MXN
Surinam7,49 €8,99 US$6,99 GBP7,49 CHF12,99 CAD12,99 AUD167,99 MXN
Tailandia1,99 €2,49 US$1,99 GBP1,99 CHF3,49 CAD3,49 AUD43,99 MXN
Taiwán3,49 €3,99 US$2,99 GBP3,49 CHF5,49 CAD5,99 AUD73,99 MXN
Tanzania2,99 €3,49 US$2,49 GBP2,99 CHF4,49 CAD4,49 AUD58,99 MXN
Tayikistán4,49 €4,99 US$3,49 GBP3,99 CHF7,49 CAD7,49 AUD110,99 MXN
Territorios Palestinos5,49 €6,49 US$4,99 GBP5,49 CHF9,49 CAD9,49 AUD121,99 MXN
Timor-Leste10,99 €12,99 US$9,99 GBP10,99 CHF17,99 CAD18,99 AUD239,99 MXN
Togo9,99 €11,99 US$8,99 GBP9,99 CHF16,99 CAD16,99 AUD216,99 MXN
Tonga5,49 €6,49 US$4,99 GBP5,49 CHF8,99 CAD8,99 AUD116,99 MXN
Trinidad y Tobago8,49 €9,99 US$7,49 GBP8,49 CHF13,99 CAD14,99 AUD183,99 MXN
Túnez1,99 €2,49 US$1,99 GBP1,99 CHF2,99 CAD2,99 AUD37,99 MXN
Turquía1,99 €2,49 US$1,99 GBP1,99 CHF2,99 CAD2,99 AUD37,99 MXN
Ucrania2,49 €2,99 US$2,49 GBP2,49 CHF3,99 CAD3,49 AUD51,99 MXN
Uganda7,49 €8,49 US$6,49 GBP6,99 CHF11,99 CAD11,99 AUD157,99 MXN
Uruguay2,49 €2,99 US$2,49 GBP2,49 CHF4,49 CAD4,49 AUD55,99 MXN
Uzbekistán1,99 €2,49 US$1,99 GBP1,99 CHF3,49 CAD3,49 AUD43,99 MXN
Vanuatu5,49 €6,49 US$4,99 GBP5,49 CHF8,99 CAD8,99 AUD116,99 MXN
Venezuela4,49 €5,49 US$3,99 GBP4,49 CHF7,49 CAD7,99 AUD99,99 MXN
Vietnam1,99 €2,49 US$1,99 GBP1,99 CHF2,99 CAD2,99 AUD37,99 MXN
Yemen32,99 €39,99 US$29,99 GBP32,99 CHF55,99 CAD56,99 AUD741,99 MXN
Zambia6,99 €7,99 US$5,99 GBP6,49 CHF10,99 CAD11,99 AUD146,99 MXN
Zimbabue4,49 €4,99 US$4,49 GBP3,99 CHF7,49 CAD7,49 AUD110,99 MXN
Conectado en tres pasos
- 1
Elige tu plan
Elige destino y cuántos datos necesitas. Precios con IVA incluido y sin comisiones ocultas.
- 2
Instálala con un toque
En iPhone y en los Android recientes basta un toque. También puedes escanear el QR. Hazlo antes de volar.
- 3
Aterriza y conéctate
Tu plan empieza cuando se conecta por primera vez en destino, no antes. Activa el roaming de datos para la eSIM y listo.
Por qué los viajeros eligen Etilion
La mejor red al mejor precio
Comparamos varios operadores globales en cada plan y elegimos el que más te conviene. El ahorro es para ti.
Una entrega que no falla
Si un operador tiene un problema, tu pedido pasa automáticamente a una red equivalente. Ni te enteras.
Sin letra pequeña
Antes de comprar ves los operadores exactos, la velocidad de red y las condiciones de uso de cada plan.
Ayuda al momento, a cualquier hora
¿Atascado en el aeropuerto? Nuestro asistente te responde al instante, 24/7 y en tu idioma. Si hace falta, una persona sigue tu caso.
¿Tu móvil es compatible con eSIM?
La mayoría de móviles desde 2019 lo son: iPhone XS o posterior, Pixel 3 o posterior, Samsung Galaxy S20 o posterior y muchos más. Tu móvil debe estar libre de operador.
Comprueba tu móvil